Calcio, 1889-1989: ecco i migliori giocatori di ogni epoca per anno di nascita
Letto: 20849 volte
lunedģ 9 aprile 2018
Letto: 20849 volte
di Marco Montrone
Si comincia quindi da coloro che sono stati protagonisti negli anni 10 del XX secolo, per concludere con i fuoriclasse del nuovo millennio. Se si esclude infatti qualche campione “sfortunato” nato nello stesso anno di una stella ancora più luminosa (vedi il caso di Gerd Müller venuto al mondo nel 1945 come Beckenbauer), l'articolo riesce a fornire un elenco dei migliori giocatori di ogni epoca.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Come detto ne abbiamo indicato uno per anno, tranne in un caso: il 1901. Qui non siamo riusciti a scegliere tra il primo grande regista della storia (Andrade) e il primo grande portiere (Zamora).Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Nella tabella oltre alla nazionalità abbiamo inserito la tipologia tattica del giocatore, indicando con 1 portiere; 2 difensore esterno destro, 3 difensore esterno sinistro, 4 mediano di interdizione/di spinta; 5 mediano di regia; 6 difensore centrale; 7 ala; 8 trequartista; 9 prima punta; 10 mezza punta; 11 seconda punta.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Anno di nascita | Calciatore | Nazionalità | Tipologia tattica |
1889 | Imre Schlosser | Ungheria | 9 |
1890 | Josè Piendibene | Uruguay | 10 |
1891 | Patsy Gallacher | Irlanda | 11 |
1892 | Arthur Friedenreich | Brasile | 9 |
1893 | Alfréd Schaffer | Ungheria | 9 |
1894 | Renzo De Vecchi | Italia | 3 |
1895 | Karel Pešek | Cecoslovacchia | 4 |
1896 | Kálmán Konrád | Ungheria | 11 |
1897 | Adolfo Baloncieri | Italia | 8 |
1898 | Héctor Scarone | Uruguay | 10 |
1899 | Américo Tesoriere | Argentina | 1 |
1900 | Pedro Cea | Uruguay | 11 |
1901 | José Andrade Ricardo Zamora |
Uruguay Spagna |
5 1 |
1902 | Gianpiero Combi | Italia | 1 |
1903 | Matthias Sindelar | Austria | 10 |
1904 | František Plánicka | Cecoslovacchia | 1 |
1905 | Guillermo Stabile | Argentina | 9 |
1906 | Richard Hofmann | Germania | 9 |
1907 | Dixie Dean | Inghilterra | 9 |
1908 | Carlos Peucelle | Argentina | 11 |
1909 | Oldřich Nejedlý | Cecoslovacchia | 11 |
1910 | Giuseppe Meazza | Italia | 10 |
1911 | Franz Binder | Austria | 9 |
1912 | György Sarosi | Ungheria | 10 |
1913 | Josef Bican | Austria | 9 |
1914 | Larbi Ben Barek | Marocco | 8 |
1915 | Stanley Matthews | Inghilterra | 7 |
1916 | José Moreno | Argentina | 8 |
1917 | Obdulio Varela | Uruguay | 5 |
1918 | Adolfo Pedernera | Argentina | 10 |
1919 | Valentino Mazzola | Italia | 8 |
1920 | Fritz Walter | Germania | 10 |
1921 | Zizinho | Brasile | 8 |
1922 | Ademir | Brasile | 9 |
1923 | Stjepan Bobek | Jugoslavia | 9 |
1924 | Billy Wright | Inghilterra | 4 |
1925 | Juan Schiaffino | Uruguay | 8 |
1926 | Alfredo Di Stefano | Argentina | 10 |
1927 | Ferenc Puskas | Ungheria | 11 |
1928 | Didì | Brasile | 8 |
1929 | Lev Yashin | Urss | 1 |
1930 | Gylmar | Brasile | 1 |
1931 | Raymond Kopa | Francia | 7 |
1932 | Zito | Brasile | 4 |
1933 | Garrincha | Brasile | 7 |
1934 | Kurt Hamrin | Svezia | 11 |
1935 | Omar Sivori | Argentina | 10 |
1936 | Uwe Seeler | Germania | 9 |
1937 | Bobby Chartlon | Inghilterra | 8 |
1938 | José Altafini | Brasile | 9 |
1939 | Amancio | Spagna | 7 |
1940 | Pelè | Brasile | 10 |
1941 | Bobby Moore | Inghilterra | 6 |
1942 | Eusebio | Portogallo | 9 |
1943 | Gianni Rivera | Italia | 8 |
1944 | Carlos Alberto | Brasile | 2 |
1945 | Franz Beckenbauer | Germania | 6 |
1946 | George Best | Irlanda del Nord | 11 |
1947 | Johan Cruijff | Olanda | 10 |
1948 | Arie Haan | Olanda | 4 |
1949 | Teófilo Cubillas | Perù | 8 |
1950 | Roberto Bettega | Italia | 9 |
1951 | Kevin Keegan | Inghilterra | 7 |
1952 | Oleh Blockhin | Urss | 11 |
1953 | Zico | Brasile | 10 |
1954 | Mario Kempes | Argentina | 11 |
1955 | Michel Platini | Francia | 8 |
1956 | Paolo Rossi | Italia | 9 |
1957 | Preben Elkjaer | Danimarca | 9 |
1958 | Hugo Sanchez | Messico | 9 |
1959 | Bernd Schuster | Germania | 8 |
1960 | Diego Maradona | Argentina | 10 |
1961 | Lothar Matthaus | Germania | 5 |
1962 | Ruud Gullit | Olanda | 11 |
1963 | Emilio Butragueño | Spagna | 9 |
1964 | Marco Van Basten | Olanda | 9 |
1965 | Gheorghe Hagi | Romania | 8 |
1966 | Romario | Brasile | 9 |
1967 | Roberto Baggio | Italia | 10 |
1968 | Paolo Maldini | Italia | 3 |
1969 | Gabriel Batistuta | Argentina | 9 |
1970 | Cafu | Brasile | 2 |
1971 | Jari Litmanen | Finlandia | 8 |
1972 | Zinedine Zidane | Francia | 8 |
1973 | Roberto Carlos | Brasile | 3 |
1974 | Alessandro Del Piero | Italia | 11 |
1975 | David Beckham | Inghilterra | 7 |
1976 | Ronaldo | Brasile | 9 |
1977 | Thierry Henry | Francia | 11 |
1978 | Gianluigi Buffon | Italia | 1 |
1979 | Andrea Pirlo | Italia | 5 |
1980 | Ronaldinho | Brasile | 10 |
1981 | Zlatan Ibrahimovic | Svezia | 9 |
1982 | Kakà | Brasile | 8 |
1983 | Franck Ribery | Francia | 7 |
1984 | Andrés Iniesta | Spagna | 8 |
1985 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | 11 |
1986 | Manuel Neuer | Germania | 1 |
1987 | Lionel Messi | Argentina | 10 |
1988 | Robert Lewandowski | Polonia | 9 |
1989 | Gareth Bale | Galles | 7 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA Barinedita