La città più grande della provincia? Non è Bari, ma Altamura
Letto: 75682 volte
venerdì 18 maggio 2018
Letto: 75682 volte
di Marco Montrone
Chiaramente sia nel caso di Altamura che di Gravina in Puglia (secondo paese più grosso con 384,73 km²), si parla di centri “rurali”, che comprendono enormi distese di aree disabitate e coltivate, all’interno delle quali è possibile trovare laghi e persino piccoli vulcani.
Bari rimane comunque la città più popolosa con i suoi 325.230 abitanti, seguita proprio da Altamura (70.539 residenti), Molfetta (59.484) e Bitonto (55.320). Quest’ultima è tanto "affollata"" quanto grande, visto che occupa anche la quinta posizione per superficie (174,34 km²), preceduta da Gioia del Colle (208,94) e Ruvo di Puglia (223,83).Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Come grosse e molto "abitate" sono Monopoli (5° per abitanti e 7° per estensione) e Corato, che si trova al sesto posto sia per abitanti che per grandezza.
Poi ci sono i casi di borghi "frequentati" ma piccoli, come quelli dell’hinterland barese: Modugno (8° per numero di cittadini e 35° per dimensione) e Triggiano (10° per popolazione e 36° per superficie). E al contrario posti che vantano un notevole territorio ma pochi residenti, come la predetta Ruvo (3° per estensione e solo 17° per numero di cittadini) e Noci (8° per superficie e 23° per abitanti)
Infine non mancano i paesini sia con pochi residenti che “stretti”, come Binetto (penultimo per abitanti e quart’ultimo per dimensione) e Cellamare (terz’ultimo per popolazione e ultimo con soli 5,91 km² per grandezza).
Si difende bene invece Poggiorsini, il Comune meno abitato del barese (1.450 anime) ma che disponendo di un territorio di 43,44 km² occupa la 29° posizione della classifica.
LE CITTA’ DELLA PROVINCIA DI BARI PER ABITANTI E SUPERFICIE
Abitanti | Superficie (in km²) | ||||
1 | BARI | 325.230 | 1 | Altamura | 427,75 |
2 | Altamura | 70.539 | 2 | Gravina in Puglia | 384,73 |
3 | Molfetta | 59.484 | 3 | Ruvo di Puglia | 223,83 |
4 | Bitonto | 55.320 | 4 | Gioia del Colle | 208,94 |
5 | Monopoli | 48.949 | 5 | Bitonto | 174,34 |
6 | Corato | 48.316 | 6 | Corato | 169,35 |
7 | Gravina in Puglia | 43.775 | 7 | Monopoli | 157,89 |
8 | Modugno | 38.448 | 8 | Noci | 148,82 |
9 | Gioia del Colle | 27.651 | 9 | Santeramo in Colle | 144,86 |
10 | Triggiano | 27.269 | 10 | Acquaviva delle Fonti | 132,03 |
11 | Terlizzi | 26.983 | 11 | Conversano | 128,42 |
12 | Putignano | 26.859 | 12 | BARI | 117,39 |
13 | Santeramo in Colle | 26.734 | 13 | Putignano | 100,16 |
14 | Conversano | 26.131 | 14 | Cassano delle Murge | 90,20 |
15 | Noicattaro | 26 115 | 15 | Grumo Appula | 81,30 |
16 | Mola di Bari | 25.436 | 16 | Palo del Colle | 79,71 |
17 | Ruvo di Puglia | 25 366 | 17 | Casamassima | 78,43 |
18 | Palo del Colle | 21 700 | 18 | Toritto | 75,35 |
19 | Acquaviva delle Fonti | 20 735 | 19 | Turi | 71,40 |
20 | Giovinazzo | 20 376 | 20 | Terlizzi | 69,23 |
21 | Casamassima | 19.767 | 21 | Castellana Grotte | 69,13 |
22 | Castellana Grotte | 19.570 | 22 | Polignano a Mare | 63,09 |
23 | Noci | 19.283 | 23 | Molfetta | 58,97 |
24 | Rutigliano | 18 644 | 24 | Sannicandro di Bari | 56,79 |
25 | Polignano a Mare | 18 014 | 25 | Rutigliano | 53,85 |
26 | Valenzano | 17 993 | 26 | Mola di Bari | 50,94 |
27 | Adelfia | 17.139 | 27 | Locorotondo | 48,19 |
28 | Capurso | 15.685 | 28 | Giovinazzo | 44,30 |
29 | Cassano delle Murge | 14.740 | 29 | Poggiorsini | 43,44 |
30 | Locorotondo | 14.174 | 30 | Alberobello | 40,82 |
31 | Turi | 13.035 | 31 | Noicattaro | 40,79 |
32 | Grumo Appula | 12.709 | 32 | Sammichele di Bari | 34,23 |
33 | Bitetto | 12.001 | 33 | Bitetto | 33,95 |
34 | Bitritto | 11.234 | 34 | Adelfia | 33,81 |
35 | Alberobello | 10.718 | 35 | Modugno | 32,24 |
36 | Sannicandro di Bari | 9.982 | 36 | Triggiano | 20,11 |
37 | Toritto | 8.475 | 37 | Bitritto | 17,98 |
38 | Sammichele di Bari | 6.473 | 38 | Binetto | 17,65 |
39 | Cellamare | 5.775 | 39 | Valenzano | 15,98 |
40 | Binetto | 2.225 | 40 | Capurso | 15,14 |
41 | Poggiorsini | 1.450 | 41 | Cellamare | 5,91 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA Barinedita
I commenti
- Martino - Per informazione vorrei aggiungere che il territorio di Monopoli si estendeva fino a comprendere Savelletri di Monopoli (oggi di fasano) e buona parte del territorio interno nonché un certo numero di abitanti appannaggio della allora nascente provincia di Brindisi che altrimenti per dimensioni del territorio e numero di abitanti non avrebbe visto i suoi natali. Si ringrazia la allora provincia di Bari per aver ulteriormente amputato il territorio di Monopoli che fino al 700 era forse il territorio più grande di Puglia visto che si estendeva fino alle porte di Ostuni e comprendendo nel suo territorio oltre che la vicina Fasano persino Locorotondo e Cisternino. Ancora grazie alla provincia per l'amputazione