Calcio, ecco la classifica finale di Russia 2018 e dell'intera storia dei Mondiali
Letto: 13208 volte
lunedģ 16 luglio 2018
Letto: 13208 volte
di Marco Montrone
Per Russia 2018 la classifica è questa: 1 Francia, 2 Croazia, 3 Belgio, 4 Inghilterra, 5 Uruguay, 6 Brasile, 7 Svezia, 8 Russia, 9 Colombia, 10 Spagna, 11 Danimarca, 12 Messico, 13 Portogallo, 14 Svizzera, 15 Giappone, 16 Argentina, 17 Senegal, 18 Iran, 19 Corea del Sud, 20 Perù, 21 Nigeria, 22 Germania e Serbia, 24 Tunisia, 25 Polonia, 26 Arabia Saudita, 27 Marocco, 28 Australia, 29 Costarica e Islanda, 31 Egitto, 32 Panama.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Con questi dati è quindi possibile aggiornare la classifica della storia della Coppa del Mondo (tabella 1), che tiene conto dei posizionamenti avuti dalle 79 squadre che hanno partecipato ai 21 tornei tenutisi finora. La Francia passa così dal sesto al quinto posto, l’Inghilterra dall’ottavo al settimo, la Croazia dal ventesimo al tredicesimo, il Belgio dal 22esimo al 15esimo. L’Italia resta terza dopo Brasile e Germania.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Per ragione di spazio abbiamo indicato solo le prime 30 posizioni, ma nella tabella 2 troverete la lista di tutte le Nazionali con i rispettivi posti raggiunti in ogni Mondiale.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Tabella 1. Mondiali: la classifica di tutti i tempi (prime 30 posizioni)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
1 | Brasile | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
2 | Germania/Germania Ovest | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
3 | Italia | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
4 | Argentina | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
5 | Francia | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | Uruguay | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
7 | Inghilterra | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
8 | Spagna | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
9 | Olanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | Ungheria | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
11 | Rep.Ceca/Cecoslovacchia | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12 | Svezia | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
13 | Croazia | 1 | 1 | ||||||||||
14 | Polonia | 2 | 1 | 1 | |||||||||
15 | Belgio | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
16 | Austria | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
17 | Portogallo | 1 | 1 | 1 | |||||||||
18 | Cile | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
19 | Usa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
20 | Turchia | 1 | 1 | ||||||||||
21 | Serbia/Jugoslavia | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
22 | Russia/Urss | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
23 | Bulgaria | 1 | 2 | ||||||||||
24 | Corea del Sud | 1 | |||||||||||
25 | Colombia | 1 | 1 | ||||||||||
26 | Messico | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
27 | Svizzera | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
28 | Romania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
29 | Galles | 1 | |||||||||||
29 | Germania Est | 1 |
Tabella 2. Mondiali: le posizioni raggiunte da tutte le 79 Nazionali nel corso dei 21 tornei
1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | ||
1 | Brasile | 6 | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 |
2 | Germania/G.Ovest | 3 | 10 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 22 | ||
3 | Italia | 1 | 1 | 7 | 10 | 9 | 9 | 2 | 10 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 15 | 1 | 26 | 22 | |||
4 | Argentina | 2 | 9 | 13 | 10 | 5 | 8 | 1 | 11 | 1 | 2 | 10 | 6 | 18 | 6 | 5 | 2 | 16 | ||||
5 | Francia | 7 | 9 | 6 | 11 | 3 | 13 | 12 | 4 | 3 | 1 | 28 | 2 | 29 | 7 | 1 | ||||||
6 | Uruguay | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 | 4 | 13 | 16 | 16 | 26 | 4 | 12 | 5 | ||||||||
7 | Inghilterra | 8 | 6 | 11 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 13 | 26 | 4 | ||||||
8 | Spagna | 5 | 4 | 13 | 10 | 10 | 12 | 7 | 10 | 8 | 17 | 5 | 9 | 1 | 23 | 10 | ||||||
9 | Olanda | 9 | 14 | 2 | 2 | 15 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||
10 | Ungheria | 6 | 2 | 2 | 10 | 5 | 6 | 15 | 14 | 18 | ||||||||||||
11 | Rep.Ceca/Cecosl. | 2 | 5 | 14 | 9 | 2 | 15 | 19 | 6 | 20 | ||||||||||||
12 | Svezia | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 13 | 21 | 3 | 13 | 14 | 7 | |||||||||
13 | Croazia | 3 | 23 | 22 | 19 | 2 | ||||||||||||||||
14 | Polonia | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 25 | 21 | 25 | |||||||||||||
15 | Belgio | 11 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 4 | 11 | 11 | 19 | 14 | 6 | 3 | ||||||||
16 | Austria | 4 | 3 | 15 | 7 | 8 | 18 | 23 | ||||||||||||||
17 | Portogallo | 3 | 17 | 21 | 4 | 11 | 18 | 13 | ||||||||||||||
18 | Cile | 5 | 9 | 3 | 13 | 11 | 22 | 16 | 10 | 9 | ||||||||||||
19 | Usa | 3 | 16 | 10 | 23 | 14 | 32 | 8 | 25 | 12 | 15 | |||||||||||
20 | Turchia | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
21 | Serbia/Jugoslavia | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 16 | 5 | 10 | 32 | 23 | 22 | |||||||||
22 | Russia/Urss | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 17 | 18 | 22 | 24 | 8 | ||||||||||
23 | Bulgaria | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 4 | 29 | ||||||||||||||
24 | Corea del Sud | 16 | 20 | 22 | 20 | 30 | 4 | 15 | 27 | 19 | ||||||||||||
25 | Colombia | 14 | 14 | 19 | 21 | 17 | 5 | 9 | ||||||||||||||
26 | Messico | 13 | 12 | 13 | 16 | 11 | 12 | 6 | 16 | 6 | 13 | 13 | 11 | 15 | 14 | 10 | 12 | |||||
27 | Svizzera | 7 | 7 | 6 | 8 | 16 | 16 | 15 | 10 | 11 | 14 | |||||||||||
28 | Romania | 8 | 12 | 9 | 10 | 12 | 6 | 11 | 19 | |||||||||||||
29 | Galles | 6 | ||||||||||||||||||||
29 | Germania Est | 6 | ||||||||||||||||||||
31 | Perù | 10 | 7 | 8 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
32 | Ghana | 7 | 25 | |||||||||||||||||||
33 | Camerun | 17 | 7 | 22 | 25 | 20 | 13 | 31 | 32 | |||||||||||||
34 | Senegal | 7 | 17 | |||||||||||||||||||
35 | Danimarca | 9 | 8 | 10 | 24 | 11 | ||||||||||||||||
36 | Paraguay | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 8 | |||||||||||||
37 | Irlanda | 8 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
38 | Costa Rica | 13 | 19 | 31 | 8 | 28 | ||||||||||||||||
39 | Corea del Nord | 8 | 32 | |||||||||||||||||||
40 | Cuba | 8 | ||||||||||||||||||||
40 | Ucraina | 8 | ||||||||||||||||||||
42 | Giappone | 31 | 9 | 28 | 9 | 29 | 15 | |||||||||||||||
43 | Scozia | 15 | 14 | 9 | 11 | 15 | 19 | 18 | 27 | |||||||||||||
44 | Nigeria | 9 | 12 | 27 | 27 | 16 | 21 | |||||||||||||||
45 | Irlanda del Nord | 8 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||
46 | Tunisia | 9 | 26 | 29 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
47 | Marocco | 14 | 11 | 23 | 18 | 27 | ||||||||||||||||
48 | Bolivia | 12 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
49 | Norvegia | 12 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
50 | Ecuador | 24 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
51 | Arabia Saudita | 12 | 28 | 32 | 28 | 26 | ||||||||||||||||
52 | Algeria | 13 | 22 | 28 | 14 | |||||||||||||||||
53 | Egitto | 13 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||
54 | Grecia | 24 | 25 | 13 | ||||||||||||||||||
55 | Israele | 13 | ||||||||||||||||||||
56 | Australia | 14 | 16 | 30 | 28 | |||||||||||||||||
57 | Iran | 14 | 20 | 25 | 21 | 28 | 18 | |||||||||||||||
58 | Indonesia/Indie or. | 15 | ||||||||||||||||||||
58 | Haiti | 15 | ||||||||||||||||||||
60 | El Salvador | 16 | 24 | |||||||||||||||||||
61 | Rd Congo/Zaire | 16 | ||||||||||||||||||||
61 | Slovacchia | 16 | ||||||||||||||||||||
63 | Costa d’Avorio | 19 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
64 | Sudafrica | 24 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
65 | Honduras | 18 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
66 | Slovenia | 30 | 18 | |||||||||||||||||||
67 | Bosnia | 20 | ||||||||||||||||||||
68 | Kuwait | 21 | ||||||||||||||||||||
69 | Nuova Zelanda | 23 | 22 | |||||||||||||||||||
70 | Giamaica | 22 | ||||||||||||||||||||
71 | Iraq | 23 | ||||||||||||||||||||
71 | Angola | 23 | ||||||||||||||||||||
73 | Canada | 24 | ||||||||||||||||||||
73 | Emirati Arabi Uniti | 24 | ||||||||||||||||||||
75 | Trinidad e Tobago | 27 | ||||||||||||||||||||
76 | Islanda | 28 | ||||||||||||||||||||
77 | Togo | 30 | ||||||||||||||||||||
78 | Cina | 31 | ||||||||||||||||||||
79 | Panama | 32 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA Barinedita