È nato prima il Torino o la Juventus? E il Bari? Ecco quali sono i club più antichi d'Italia
Letto: 8539 volte
venerdì 23 giugno 2023
Letto: 8539 volte
di Francesco Sblendorio
Ripercorrere la storia del calcio italiano non è affatto semplice, considerando le fusioni, gli scioglimenti e le rifondazioni che continuano ancora oggi a caratterizzare il football nostrano. Noi però ci abbiamo provato e dopo aver indicato le squadre più antiche della provincia di Bari, abbiamo redatto una tabella che prende in considerazione la data di fondazione di tutti i club più importanti della Penisola, ovvero quelli che hanno partecipato ad almeno un campionato di serie A a girone unico.
Attenzione però. Indicando l’anno di nascita di una squadra ci siamo riferiti al sorgere di una tradizione calcistica cittadina, se questa è caratterizzata da continuità. Citiamo per esempio il Venezia, la cui attuale compagine societaria si è formata solo nel 2015, ma ha raccolto l’eredità di una squadra sorta nel lontano 1907. O anche il Bari, che dopo essersi sciolto nel 1915 si andò a ricostituire definitivamente nel 1928. Per i biancorossi abbiamo però considerato la data di fondazione iniziale, quella del 1908.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
E per Napoli, Roma, Fiorentina, Torino, Livorno e Sampdoria abbiamo sì indicato la data della loro istituzione ufficiale, ma sottolineando come non si tratti certo di realtà “nuove”, ma al contrario nate dalla fusione di club che calcavano i campi di calcio sin dagli inizi del 900.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
(Nella foto il Bari Foot-Ball Club nel 1908)
ANNO DI FONDAZIONE | SQUADRA | |
1 | 1893 | Genoa |
2 | 1897 | Juventus |
3 | 1898 | Ascoli |
4 | 1899 | Milan |
5 | 1900 | Palermo |
1900 | Messina | |
7 | 1901 | Lazio |
8 | 1902 | Vicenza |
9 | 1903 | Cremonese |
1903 | Pro Vercelli | |
1903 | Verona | |
12 | 1904 | Siena |
13 | 1905 | Ancona |
1905 | Lucchese | |
1905 | Perugia | |
16 | 1906 | Frosinone |
1906 | Spezia | |
1906 | Torino * nato dalla fusione tra Fc Torinese (1894) e i dissidenti della Juventus | |
19 | 1907 | Atalanta |
1907 | Como | |
1907 | Spal | |
1907 | Venezia | |
23 | 1908 | Bari |
1908 | Internazionale | |
1908 | Lecce | |
1908 | Novara | |
27 | 1909 | Bologna |
1909 | Carpi | |
1909 | Casale | |
1909 | Pisa | |
1909 | Treviso | |
32 | 1910 | Crotone |
1910 | Padova | |
34 | 1911 | Brescia |
1911 | Mantova | |
1911 | Udinese | |
37 | 1912 | Alessandria |
1912 | Avellino | |
1912 | Lecco | |
1912 | Modena | |
1912 | Monza | |
42 | 1913 | Legnano |
1913 | Parma | |
44 | 1914 | Reggina |
45 | 1915 | Livorno* nato dalla fusione tra Virtus Juventusque (1905) e Spes Livorno (1906) |
46 | 1919 | Piacenza |
1919 | Pro Patria | |
1919 | Reggiana | |
1919 | Salernitana | |
1919 | Triestina | |
51 | 1920 | Empoli |
1920 | Foggia | |
1920 | Sassuolo | |
1920 | Cagliari | |
55 | 1921 | Pistoiese |
56 | 1925 | Ternana |
57 | 1926 | Fiorentina * nata dalla fusione tra Club Sportivo Firenze (1903) e Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas (1912) |
1926 | Napoli * raccoglie l’eredita dell’Internaples (1922) nata a sua volta dalla fusione tra Naples (1905) e Internazionale Napoli (1911) | |
59 | 1927 | Catanzaro |
1927 | Roma * nata dalla fusione tra Roman (1903), Alba (1908) e Fortitudo Pro Roma (1908) | |
61 | 1929 | Benevento |
1929 | Catania | |
1929 | Chievo Verona | |
65 | 1936 | Pescara |
66 | 1940 | Cesena |
67 | 1946 | Sampdoria * nata dalla fusione tra Sampierdarenese (1899) e Andrea Doria (1900) |
© RIPRODUZIONE RISERVATA Barinedita
I commenti
- Silvio - Bari e Lecce oltre a essere le squadre più forti in Puglia sono anche le più antiche 1908 entrambe.